2020年度中职助学金名单
发布时间:2020-11-20
助学金评定
姓名 | 院系 | 班级 | 每月发放金额 | 学号 | 性别 | 评定助学金等级 | 年度 |
*海峰 | 基础教育学院 | 贯通培养1802-2 | 250 | 0520****218 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*旭 | 基础教育学院 | 贯通培养1804-1 | 250 | 0520****407 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*锦旭 | 基础教育学院 | 贯通培养1806-1 | 250 | 0520****604 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*可欣 | 基础教育学院 | 贯通培养1806-1 | 250 | 0520****607 | 女 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*正 | 基础教育学院 | 贯通培养1806-2 | 250 | 0520****616 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*子腾 | 基础教育学院 | 贯通培养1901-1 | 250 | 0520****128 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*典崴 | 基础教育学院 | 贯通培养1902-1 | 250 | 0520****207 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*雨繁 | 基础教育学院 | 贯通培养1902-1 | 250 | 0520****228 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*林 | 基础教育学院 | 贯通培养1905-1 | 250 | 0520****501 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*健宇 | 基础教育学院 | 贯通培养1908-1 | 250 | 0520****819 | 女 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*炳棋 | 基础教育学院 | 贯通培养1908-1 | 250 | 0520****829 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*雨菲 | 基础教育学院 | 贯通培养1902-1 | 250 | 0520****217 | 女 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*震 | 基础教育学院 | 贯通培养1904-1 | 250 | 0520****401 | 男 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*子雯 | 基础教育学院 | 贯通培养1901-1 | 250 | 0520****121 | 女 | 中职一等助学金 | 2021年 |
*昊 | 基础教育学院 | 贯通培养2001 | 250 | 0520****120 | 男 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*鑫 | 基础教育学院 | 贯通培养2005 | 250 | 0520****524 | 女 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*晴佳 | 基础教育学院 | 贯通培养2006 | 250 | 0520****619 | 女 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*鹏博 | 基础教育学院 | 贯通培养2007 | 250 | 0520****714 | 男 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*德淼 | 基础教育学院 | 贯通培养2008 | 250 | 0520****827 | 男 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*嘉毅 | 基础教育学院 | 贯通培养2009 | 250 | 0520****920 | 男 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*伟彤 | 基础教育学院 | 贯通培养2010 | 250 | 0520****001 | 男 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*彬 | 基础教育学院 | 贯通培养2010 | 250 | 0520****022 | 男 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*泊澄 | 基础教育学院 | 贯通培养2011 | 250 | 0520****104 | 男 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*夫丁 | 基础教育学院 | 贯通培养2011 | 250 | 0520****112 | 男 | 一等中职助学金 | 2021年 |
*冠宇 | 基础教育学院 | 贯通1909 | 180 | 0520****905 | 男 | 二等中职助学金 | 2021年 |
*子豪 | 基础教育学院 | 贯通1902 | 180 | 05201900208 | 男 | 二等中职助学金 | 2020-2021 |
6360 |