2021年度中职助学金发放名单
发布时间:2021-10-31
| 序号 | 院系 | 学号 | 姓名 | 班级 | 发放金额 | 性别 | 评定助学金等级 | 年度 |
| 1 | 文法与管理学院 | 05*******28 | *子腾 | 电子商务1971 | 250 | 男 | 中职一等助学金 | 2022年 |
| 2 | 文法与管理学院 | 05*******07 | *典崴 | 电子商务1971 | 250 | 男 | 中职一等助学金 | 2022年 |
| 3 | 文法与管理学院 | 05*******19 | *健宇 | 会计1971 | 250 | 女 | 中职一等助学金 | 2022年 |
| 4 | 文法与管理学院 | 05*******16 | *子鸣 | 电子商务1971 | 250 | 男 | 中职一等助学金 | 2022年 |
| 5 | 文法与管理学院 | 05*******42 | *翔 | 财经商贸2152 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 6 | 文法与管理学院 | 05*******13 | *梓豪 | 财经商贸2151 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 7 | 文法与管理学院 | 05*******38 | *旭 | 财经商贸2152 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 8 | 文法与管理学院 | 05*******10 | *立轩 | 法律事务2151 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 9 | 信息工程学院 | 05*******08 | *子豪 | 人工智能1971 | 180 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 10 | 信息工程学院 | 05*******27 | *证 | 人工智能1971 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 11 | 信息工程学院 | 05*******02 | *家晴 | 网络技术1971 | 250 | 女 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 12 | 信息工程学院 | 05*******17 | *雨菲 | 人工智能1971 | 250 | 女 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 13 | 信息工程学院 | 05*******60 | *袁涛 | 信息技术2152 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 14 | 信息工程学院 | 05*******61 | *程嘉 | 信息技术2151 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 15 | 信息工程学院 | 05*******54 | *晨 | 信息技术2152 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 16 | 信息工程学院 | 05*******18 | *会涛 | 信息技术2152 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 17 | 信息工程学院 | 05*******94 | *皓宇 | 信息技术2152 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 18 | 信息工程学院 | 05*******62 | *笑 | 信息技术2152 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 19 | 建工学院 | 05*******28 | *蕊 | 艺术设计2152 | 250 | 女 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 20 | 建工学院 | 05*******42 | *梓钰 | 艺术设计2152 | 250 | 女 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 21 | 建工学院 | 05*******34 | *辉 | 艺术设计2152 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 22 | 建工学院 | 05*******28 | *雨繁 | 无人机1971 | 250 | 男 | 中职一等助学金 | 2022年 |
| 23 | 建工学院 | 05*******01 | *林 | 无人机1971 | 250 | 男 | 中职一等助学金 | 2022年 |
| 24 | 建工学院 | 05*******29 | *炳棋 | 无人机1971 | 250 | 男 | 中职一等助学金 | 2022年 |
| 25 | 建工学院 | 05*******21 | *子雯 | 无人机1971 | 250 | 女 | 中职一等助学金 | 2022年 |
| 26 | 机电工程学院 | 05*******01 | *震 | 新能源汽车1971 | 250 | 男 | 中职一等助学金 | 2022年 |
| 27 | 机电工程学院 | 05*******05 | *冠宇 | 机电一体化1971 | 180 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 28 | 机电工程学院 | 05*******18 | *淼 | 智能设备2152 | 250 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 29 | 机电工程学院 | 05*******29 | *翔 | 智能设备2151 | 250 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 30 | 机电工程学院 | 05*******89 | *一楠 | 智能设备2151 | 250 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 31 | 机电工程学院 | 05*******17 | *亮 | 智能设备2151 | 250 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 32 | 机电工程学院 | 05*******01 | *小硕 | 智能设备2151 | 250 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 33 | 机电工程学院 | 05*******25 | *京东 | 智能设备2151 | 250 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 34 | 机电工程学院 | 05*******19 | *嘉烨 | 智能设备2151 | 250 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 35 | 机电工程学院 | 05*******50 | *琼玉宇 | 智能设备2152 | 250 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 36 | 机电工程学院 | 05*******44 | *禹豪 | 智能设备2152 | 250 | 男 | 二等中职助学金 | 2022年 |
| 37 | 基础教育学院 | 05*******84 | *子谦 | 贯通培养2102 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 38 | 基础教育学院 | 05*******69 | *先嵘 | 贯通培养2104 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 39 | 基础教育学院 | 05*******32 | *远 | 贯通培养2107 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 40 | 基础教育学院 | 05*******25 | *晨辉 | 贯通培养2109 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 41 | 基础教育学院 | 05*******20 | *昊 | 贯通培养2001 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 42 | 基础教育学院 | 05*******24 | *鑫 | 贯通培养2005 | 250 | 女 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 43 | 基础教育学院 | 05*******19 | *晴佳 | 贯通培养2006 | 250 | 女 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 44 | 基础教育学院 | 05*******14 | *鹏博 | 贯通培养2007 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 45 | 基础教育学院 | 05*******27 | *德淼 | 贯通培养2008 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 46 | 基础教育学院 | 05*******20 | *嘉毅 | 贯通培养2009 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 47 | 基础教育学院 | 05*******01 | *伟彤 | 贯通培养2010 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 48 | 基础教育学院 | 05*******22 | *彬 | 贯通培养2010 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 49 | 基础教育学院 | 05*******04 | *泊澄 | 贯通培养2011 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 50 | 基础教育学院 | 05*******12 | *夫丁 | 贯通培养2011 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 51 | 基础教育学院 | 05*******05 | *蒴 | 贯通培养2006 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 52 | 基础教育学院 | 05*******20 | *淳 | 贯通培养2011 | 250 | 男 | 一等中职助学金 | 2022年 |
| 12860 |